Corona in Drenthe en Groningen: 339 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
In Drenthe gaat het om 27 besmettingen minder dan een dag eerder en 17 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
In Groningen zijn het 44 besmettingen meer dan een dag eerder en 26 meer dan het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen.
Landelijk kwamen er 5151 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 634 meer dan het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe:
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 9 | 0 | 0 |
Assen | 13 | 1 | 0 |
Borger-Odoorn | 3 | 1 | 1 |
Coevorden | 12 | 0 | 0 |
De Wolden | 13 | 0 | 1 |
Emmen | 54 | 0 | 0 |
Hoogeveen | 5 | 1 | 1 |
Meppel | 3 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 9 | 0 | 0 |
Noordenveld | 10 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 7 | 0 | 0 |
Westerveld | 4 | 0 | 4 |
Totaal | 142 | 3 | 7 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen:
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 1 | 0 | 0 |
Eemsdelta | 15 | 0 | 0 |
Groningen | 82 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 6 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 28 | 0 | 0 |
Oldambt | 19 | 0 | 0 |
Pekela | 8 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 7 | 0 | 1 |
Veendam | 7 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 18 | 0 | 0 |
Westerwolde | 6 | 0 | 1 |
Totaal | 197 | 0 | 2 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de
Rijksoverheid
Met medewerking van Yemna Osman.