Corona in Drenthe en Groningen: 307 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
In Drenthe gaat het om 14 besmettingen minder dan een dag eerder en 29 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
In Groningen zijn het 7 besmettingen meer dan een dag eerder en 67 meer dan het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen.
Landelijk kwamen er 4217 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 256 meer dan het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 1 | 0 | 0 |
Assen | 10 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 2 | 0 | 0 |
Coevorden | 7 | 0 | 0 |
De Wolden | 4 | 0 | 0 |
Emmen | 30 | 1 | 0 |
Hoogeveen | 12 | 0 | 0 |
Meppel | 4 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 9 | 0 | 0 |
Noordenveld | 15 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 4 | 0 | 0 |
Westerveld | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 99 | 1 | 0 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
onbekend | 2 | 0 | 0 |
Eemsdelta | 9 | 0 | 0 |
Groningen | 77 | 1 | 0 |
Het Hogeland | 11 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 35 | 1 | 0 |
Oldambt | 16 | 0 | 0 |
Pekela | 3 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 9 | 0 | 0 |
Veendam | 9 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 18 | 0 | 1 |
Westerwolde | 19 | 0 | 0 |
Totaal | 208 | 2 | 1 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de
Rijksoverheid
Met medewerking van Yemna Osman.